| 
			
				| 
			
				| Copyright by 
				Modellbau- und-eisenbahnclub Werkstatt 87
 (c) 2013
 |  |  | 
	
		|  |  Eisenbahnanlage „Kirchberg/Baden“
		 Eine 
		Beschreibung in zwei Teilen  
		Teil 2: Auf der 
		Fahrt nach Kirchberg/Baden.
 |  |  
		|  | Auf unserer 
		Reiseroute liegt, wenn wir aus „westlicher“ Richtung (vom Betrachter aus 
		linkes Anlagenende) |  |  
	
		|  | 
		auf der 
		zweigleisigen Hauptbahn auf die Stadt zu fahren, eine weite Linkskurve, 
		mit der wir einen bewaldeten Hügel umfahren müssen. Kurz zuvor haben wir 
		eine eingleisige Strecke überquert, die nun rechter Hand eine 
		ansteigende Rampe bildend, 
		unserer Trasse folgt. Zwischen dieser eingleisigen und unserer 
		Hauptstrecke eingebettet, liegt ein Bauernhof; ein so genannter 
		Dreiseithof (Faller). Auf dem Hügel links ist ein Plateau zu sehen, das 
		eine alte Burgruine schmückt (Heki).   |  | 
		 
		Unser Schnellzug umrundet auf dem Wege zu seinem Ziel den „Burgberg“, auf dem 
		die Burgruine derer zu Kirchberg thront. (Foto: Martin Knaden) |  |  
	
		|  |  
		Ein VT 95 fährt 
		am Abzweig Kehre in die getarnte Wendeschleife ein(Foto: Martin Knaden)
 |  | 
		An der nun folgenden Blockstelle 
		„Abzweig Kehre“ vereinigen sich die von rechts kommende eingleisige 
		Strecke und die nach Kirchberg strebende Hauptstrecke. Schauen wir nach 
		links, so erblicken wir ebenfalls eine eingleisige, von der Hauptbahn 
		weg führende Strecke, die alsbald in einem Tunnel verschwindet. 
		Würde man nun dieser eingleisigen 
		Strecke folgen, käme man irgendwann 
		darauf, dass die von 
		der Hauptbahn abzweigende Strecke nach dem Eintritt in den Tunnel die 
		Richtung ändert, die Hauptstrecke unterquert und auf der anderen Seite 
		als die uns bekannte, am Bauernhof vorbei führende Strecke wieder 
		auftaucht und in die Hauptbahn einmündet. |  |  
	
		|  | 
		Wir haben es also mit einer als Abzweigstelle getarnten Kehre zu tun, 
		die es unseren Zügen erlaubt, vom Bahnhof Kirchberg kommend wieder 
		dorthin zurück zu fahren.  
		Der Blockstellenwärter zeigt unserem Lokführer gerade die „K“-Tafel und 
		signalisiert ihm damit, dass er die Fahrzeit „kürzen“ soll – unser 
		Maschinist möge also gefälligst „auf die Tube drücken“. Wahrscheinlich 
		sitzt uns ein Schnellzug im Blockabstand im Nacken.  |  |  
	
		|  | Nach dem umrunden 
		der Wendeschleife steht der VT 95 am Signal, um wieder auf die 
		Hauptstrecke zurück zu kehren. (Foto: Martin Knaden) 
		Im Anschluss an die 
		Blockstelle überfahren wir eine der bereits im Vorwort erwähnten 
		Modul-Schnittstellen. Eine solche Schnittstelle befindet sich übrigens 
		auch dort, wo unsere Fahrt begonnen hatte: am Beginn der Kurve um die 
		Burgruine.  |  |  |  |  
	
		|  | 
		Nach Überschreitung der Modulschnittstelle gewahren wir die erste 
		wesentliche Veränderung gegenüber früheren „Reisen“ nach Kirchberg: eine 
		La-Stelle kündigt Baumaßnahmen an, von denen auch die Bahn betroffen 
		ist. Dort wo links des Bahndammes einige Jahre vorher noch buchstäblich 
		„Nichts“ gewesen ist, erstreckt sich jetzt Baustelle an Baustelle. Neue 
		Strassen, Wohn- und Geschäftshäuser sind im Entstehen und schicken sich 
		an, die Umgebung von Kirchberg zu verändern – die Stadt wächst in das 
		Umland hinein.  |  |  
	
		|  | 
		Neubaugebiet 
		Kirchberg: die Unterführung wird durch den Bahndamm gepresst. Ein Wetzel 
		BK 20-1250 hebt ein neues Element in den Pressstrang ein.(Foto: Bernhard Albrecht
   |  |  |  |  |